我司生產的蝕刻AG玻璃廣泛應用于工控、醫療、快遞柜、簽字板、繪畫板、ATM機、船舶、地鐵等產品的顯示屏或觸摸屏上。同時我們也為市場提供了大量的智能黑板AG玻璃。凱立陽AG玻璃常規參數如下:
玻璃厚度 | 0.7mm | 1.1mm | 1.85mm | 2.1mm | 3.2mm | 4mm | 6mm |
蝕刻后厚度 | 0.6-0.65 | 1.0-1.1 | 1.7-1.85 | 1.75-2.0 | 2.8-3.0 | 3.75-4.0 | 5.7-6.0 |
基材品牌 | AGC | AGC | 信義 | 信義 | 南玻BQI | 南玻BQI | 南玻BQI |
大板有效尺寸 | 1062*1214 | 1062*1214 | 1790*1180 | 1790*1180 | 1790*1180 | 1790*1030 2100*1180 | 1790*1030 |
采用全自動蝕刻生產線確保AG玻璃的光澤度、霧度、粗糙度等參數穩定,通過科學的管理將批量差異控制到最小。
光澤度(Gloss) | 30±5 | 50±10 | 70±10 | 80±10 | 95±10 | 110±10 | |
霧度(Haze)中心值 | 25 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
粗糙度(Ra)中心值 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | |
透過率(Tr) | >89% | >89% | >89% | >89% | >89% | >89% |
65"
70"
75"
84"